Фактичне використання бюджетних коштів у 2020році
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Всього |
|
|
| ||||||||||
Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | |||||
2111 | Заробітна плата |
|
| |||||||||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці |
|
|
| ||||||||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| ||||||||||||||||||||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|
|
| ||||||||||||||||||
2230 | Продукти харчування |
|
| |||||||||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
| ||||||||||||||||||
2250 | Видатки на відрядження |
|
| |||||||||||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
|
| |||||||||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання |
|
| |||||||||||||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
| ||||||||||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 174825.91 |
| |||||||||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Всього | 122272,67 | 145365,05 | 166745,9 |
|
|
|
Фактичне використання бюджетних коштів у 2020 році по КЗШ №64
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Всього |
|
| Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Всього | ||
2111 | Заробітна плата | 0 | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | |||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 421405,9 | |||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 91425,57 | |||||||||||||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 1383,45 | |||||||||||||
2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | |||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 17280,73 | |||||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 145 | 145 | 222,54 | ||||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0 | 0 | |||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | |||||||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | |||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | 300,6 | |||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0 | 79732,67 | |||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм | 0 | ||||||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0 | ||||||||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0 | ||||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | ||||||||||||||
Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611751,46 |
Щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень(благодійні внески,гранти та дарунки),у 2020 році по КЗШ №64
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Всього |
|
| Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Всього | ||||||||
Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | ||||||
2111 | Заробітна плата | 100643,56 | 110675,67 | 136676,97 | 73409,7 | 136401.97 | 71919.21 | 138096,61 | 45312,21 | 126223 | 52398,59 | 384793,24 | 30565,24 | 1407115,97 | 421405,9 | |||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 21629,11 | 24219,26 | 30068,93 | 15508,27 | 30008,43 | 15180,37 | 30381,25 | 10749,57 | 27668,00 | 12167,13 | 84755,57 | 4855,15 | 307191,04 | 91425,57 | |||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1383,45 | 2885 | 1010 | 5278,45 | 1383,45 | ||||||||||||||||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1134 | 1120 | 2254 | 0 | |||||||||||||||||
2230 | Продукти харчування | 10342,68 | 6938,05 | 4374,8 | -118 | 21537,53 | 17280,73 | |||||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 222,54 | 149,26 | 298,52 | 670,32 | 222,54 | ||||||||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 127,44 | 173,16 | 133,2 | 66,6 | 26,64 | 39,96 | 567173609,61 | 300,6 | |||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 79732,67 | 59862,76 | 31279,63 | 1479,97 | 1254,58 | 0 | 79732,67 | ||||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0 | ||||||||||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||||||||||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм | 0 | ||||||||||||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0 | ||||||||||||||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0 | ||||||||||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | ||||||||||||||||||||
Всього | 122272,67 | 145365,05 | 166745,9 | 177367,840 | 166410,4 | 151619,6 | 168477,85 | 88542,01 | 153891 | 69255,85 | 469548,81 | 38726,93 | 1918223,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611751,46 |
Фактичне використання бюджетних коштів у 2020 році по КЗШ №64
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Всього |
|
| Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Всього | ||
2111 | Заробітна плата | 0 | Місцеве | Державне | Місцеве | Державне | Місцеве | |||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 421405,9 | |||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 91425,57 | |||||||||||||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 1383,45 | |||||||||||||
2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | |||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 17280,73 | |||||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 145 | 145 | 222,54 | ||||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0 | 0 | |||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | |||||||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | |||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | 300,6 | |||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0 | 79732,67 | |||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм | 0 | ||||||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0 | ||||||||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0 | ||||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | ||||||||||||||
Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611751,46 |
Щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень(благодійні внески,гранти та дарунки),у 2020 році по КЗШ №64